メーカー名 | 三洋 |
---|---|
大当り確率 | 1/318.13(通常時実質) 1/2.06(右打ち中実質 |
ラウンド数 | 3or6or9R×10カウント |
確変突入率 | - |
時短突入率 | 60.2%(ヘソ) 100%(電チュー) |
賞球数 | 3&1&1&4&11 |
大当り出玉 | 約330or660or990個(払い出し) |
電サポ回転数 | 0or3回転 |
導入開始日 | 2020/04/20(月) |
機種概要 | RUSHの継続率は怒涛の約93%! 最大4回転で大当り確率約1/2に当選する限りRUSHが続く刺激的なスペックが最大の魅力。スピード消化も武器となっており、超源RUSH(時短3回転)は決着まで平均約3.5秒、FINAL JUDGE(残り保留1個)を含めても平均約11秒と爽快感抜群だ! 通常時は特図大当りにくわえて、RUSH直行のロングフリーズ(小当り経由の大当り)も搭載している。 |
大工の源さんの詳しい台情報は、こちらです。