pos | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
監督 | ― | ユルゲン・クロップ | 1967/06/16 | 191/83 | ドイツ |
GK | 1 | アリソン | 1992/10/02 | 191/91 | ブラジル |
GK | 13 | アドリアン | 1987/01/03 | 190/80 | スペイン |
GK | 62 | クィービン・ケレハー | 1998/11/23 | 188/71 | 1998/11/23 |
DF | 4 | フィルジル・ファン・ダイク | 1991/07/08 | 193/92 | オランダ |
DF | 12 | ジョー・ゴメス | 1997/05/23 | 188/77 | イングランド |
DF | 19 | オザン・カバク | 2000/03/25 | 186/86 | トルコ |
DF | 21 | コスタス・ツィミカス | 1996/05/12 | 178/70 | ギリシャ |
DF | 26 | アンドリュー・ロバートソン | 1994/03/11 | 178/64 | スコットランド |
DF | 32 | ジョエル・マティプ | 1991/08/08 | 195/90 | カメルーン |
DF | 46 | リース・ウィリアムズ | 2001/02/03 | 195/90 | イングランド |
DF | 47 | ナサニエル・フィリップス | 1997/03/21 | 190/78 | イングランド |
DF | 66 | トレント・アレクサンダーアーノルド | 1998/10/07 | 175/69 | イングランド |
DF | 76 | ネコ・ウィリアムズ | 2001/04/13 | 188/76 | ウェールズ |
MF | 3 | ファビーニョ | 1993/10/23 | 188/78 | ブラジル |
MF | 5 | ジョルジニオ・ワイナルドゥム | 1990/11/11 | 175/69 | オランダ |
MF | 6 | ティアゴ・アルカンタラ | 1991/04/11 | 174/70 | スペイン |
MF | 7 | ジェイムズ・ミルナー | 1986/01/04 | 175/70 | イングランド |
MF | 8 | ナビ・ケイタ | 1995/02/10 | 172/64 | ギニア |
MF | 14 | ジョーダン・ヘンダーソン | 1990/06/17 | 182/67 | イングランド |
MF | 15 | アレックス・オックスレードチェンバレン | 1993/08/15 | 180/70 | イングランド |
MF | 17 | カーティス・ジョーンズ | 2001/01/30 | 185/75 | イングランド |
MF | レンタル中 | 南野拓実 | 1995/01/16 | 174/67 | 日本 |
FW | 9 | ロベルト・フィルミーノ | 1991/10/02 | 181/76 | ブラジル |
FW | 10 | サディオ・マネ | 1992/04/10 | 175/69 | セネガル |
FW | 11 | モハメド・サラー | 1992/06/15 | 175/71 | エジプト |
FW | 20 | ディオゴ・ジョタ | 1996/12/04 | 178/64 | ポルトガル |
FW | 23 | シェルダン・シャキリ | 1991/10/10 | 169/72 | スイス |
FW | 27 | ディボック・オリジ | 1995/04/18 | 185/75 | ベルギー |
ホームに戻る